中央政府預算刪減情形分析
民國105-114年度預算刪減趨勢與部門分析
歷年預算趨勢 (民國105-114年)
總預算案金額與法定預算金額變化趨勢
選擇年度查看詳細資料
總預算案金額
3,132,468,909
千元
總法定預算金額
2,924,966,563
千元
總刪減金額
207,502,346
千元
平均刪減率
6.6%
整體平均
分析洞察
trending_up
預算趨勢分析
民國114年度總預算案金額為 3,132,468,909 千元, 法定預算金額為 2,924,966,563 千元。
相較民國113年度: 總預算案金額增加 8.7%, 法定預算金額增加 2.6%。
相較民國113年度: 總預算案金額增加 8.7%, 法定預算金額增加 2.6%。
詳細部門資料
民國114年度各部門預算刪減詳情
部門名稱arrow_upward | arrow_upward預算案金額 (千元) | arrow_upward預算案增減 (%) | arrow_upward法定預算金額 (千元) | arrow_upward法定預算增減 (%) | arrow_upward刪減金額 (千元) | 刪減率arrow_upward |
---|---|---|---|---|---|---|
災害準備金 | 5,000,000 | +150.0% | 5,000,000 | +150.0% | 0 | 0.0% |
第二預備金 | 8,000,000 | +8.1% | 8,000,000 | +8.1% | 0 | 0.0% |
調整軍公教人員待遇準備 | 9,931,079 | -42.8% | 9,931,079 | -42.8% | 0 | 0.0% |
勞動部主管 | 292,881,693 | +2.0% | 292,681,060 | +2.0% | 200,633 | 0.1% |
輔導會主管 | 130,998,497 | +1.5% | 130,914,222 | +1.5% | 84,275 | 0.1% |
考試院主管 | 40,780,644 | +23.0% | 40,700,840 | +22.8% | 79,804 | 0.2% |
衛福部主管 | 370,179,061 | +8.7% | 369,065,915 | +9.1% | 1,113,146 | 0.3% |
教育部主管 | 362,324,059 | +6.9% | 360,575,913 | +7.8% | 1,748,146 | 0.5% |
行政院主管 - 原住民族委員會 | 12,267,097 | +10.3% | 12,136,897 | +10.4% | 130,200 | 1.1% |
行政院主管 - 核能安全委員會及所屬 | 3,838,789 | +27.5% | 3,797,448 | +28.9% | 41,341 | 1.1% |
農業部主管 | 169,254,406 | +4.3% | 167,239,685 | +3.9% | 2,014,721 | 1.2% |
行政院主管 - 公平交易委員會 | 361,586 | +4.3% | 356,326 | +3.1% | 5,260 | 1.5% |
司法院主管 | 29,349,282 | +6.9% | 28,888,355 | +5.9% | 460,927 | 1.6% |
行政院主管 - 主計總處 | 1,466,431 | +7.3% | 1,440,980 | +6.3% | 25,451 | 1.7% |
立法院主管 | 3,760,326 | +2.5% | 3,696,140 | +1.3% | 64,186 | 1.7% |
法務部主管 | 45,622,624 | +3.8% | 44,825,660 | +2.8% | 796,964 | 1.7% |
行政院主管 - 人事行政總處 | 2,361,590 | -1.9% | 2,318,478 | -3.3% | 43,112 | 1.8% |
國防部主管 | 476,043,839 | +8.0% | 467,596,490 | +7.6% | 8,447,349 | 1.8% |
內政部主管 | 150,715,237 | +33.2% | 147,693,298 | +32.5% | 3,021,939 | 2.0% |
財政部主管 | 173,456,427 | -2.4% | 169,950,196 | -3.7% | 3,506,231 | 2.0% |
每頁列數:
1-20 列,共 46 列